| Lift | Länge | Höhenlage | Pisten | Schw. | Flutlicht | Beschneiung? | Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfalenhang I | 650m | 600-800m | 3 | Mittel-Schwer | nein | ja | |
| Westfalenhang II | 400m | 680-780m | 2 | Mittel | nein | ja | |
| Brüchetalhang | 350m | 690-780m | 2 | Leicht-Mittel | ja | ja | |
| Sonnenhang | 250m | 700-760m | 1 | Leicht | ja | ja | |
| Steilhang | 250m | 700-800m | 2 | Schwer | ja | nein | |
| Kapellenhang | 250m | 720-770m | 1 | Leicht | ja | ja | |
| Schwedenhang | 400m | 700-780m | 1 | Leicht-Mittel | ja | ja |
Betriebszeiten:
Montag bis Freitag: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr